Förlorare |
% | Senast |
|
|
-20,96 | 2,79 SEK |
|
|
-13,15 | 46,90 SEK |
|
|
-5,37 | 38,80 SEK |
| Fler förlorare | ||
Vinnare |
% | Senast |
|
| 5,69 | 176,50 SEK |
|
| 4,89 | 36,50 SEK |
|
| 2,75 | 29,90 SEK |
| Fler vinnare | ||
| Namn | +/- | % | Senast |
| 0,00 | 0,00 | 376,10 | |
| 0,00 | 0,00 | 41100,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 269,80 | |
| 1,07 | 2,64 | 41,60 | |
| Branscher | |||
| Bransch | % | Senast | Tid |
| SIX Finans | 0,29 | 340,92 | 05:56 |
| SIX Hälsovård | 0,47 | 252,44 | 05:56 |
| SIX Industri | -1,10 | 311,18 | 05:56 |
| SIX IT | 1,18 | 67,53 | 05:56 |
| SIX Konsumentvaror | 0,16 | 865,15 | 05:56 |
| SIX Media | -1,29 | 137,94 | 05:56 |
| SIX Råvaror | -0,55 | 250,82 | 05:56 |
| SIX Telekom | 0,86 | 265,24 | 05:56 |
| SIX Tjänster | -1,21 | 667,44 | 05:57 |
| Räntor | |||
| Ränta | +/- | Senast | Tid |
| Kort ränta (2 mån) | 0,0000 | 0,1700 | 08:53 |
| Lång ränta (5 år) | - | - | 05:30 |
| Valutor | |||
| Valuta | +/- | Kurs | Tid |
| 1 Euro | -0,0188 | 10,16 kr | 06:16 |
| 1 Pund | -0,0741 | 11,58 kr | 06:17 |
| 100 Yen | -0,0310 | 8,29 kr | 06:17 |
| 1 Dollar | -0,0481 | 7,42 kr | 06:17 |
07:23
Ökad skoförsäljning07:22
Kraftigt vinstlyft för Tele 207:12
Swedbanks förlust större än väntat2010-02-08
Saab-Spykeraffären ett steg närmare2010-02-08
Greklandsoro märks på USA-börserna2010-02-08
Volvoaffär väntas inte före Kinanyår2010-02-08
Kronan stärks mot en pressad euro2010-02-08
Nasdaq OMX redovisar vinstlyft2010-02-08
Kravodlat fortsätter växa2010-02-08
Lagrådet vill inte hindra Lavallag