15:00
6 av 10 väntas e-deklarera14:03
Saab börjar bygga bilar igen14:00
Avtalsförhandlingarna står stilla10:00
Oj då, börsen steg07:00
Ljusa utsikter för jobb ??i sommar07:00
Tänk på det här?...07:00
?Djuren är okomplicerade?06:30
Hemma bra???men bio bäst2010-03-20
Risk för strejk efter strandning för Handels2010-03-20
Avbrott i lördagsrusningen stoppade kortköp
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stockholm 17:30 | 0,15% |
| Vinnare & förlorare | % | Senast | ||
| 5,00 | 42,00 | |||
| 3,66 | 2,83 | |||
| 3,21 | 74,00 | |||
| -4,71 | 192,00 | |||
| -3,85 | 25,00 | |||
| -2,98 | 138,25 | |||
| Fler vinnare & förlorare | ||||
| Senaste nytt från Nyhetsbyrån SIX | |
| 19-mar | New York: Behärskad nedgång... |
| 19-mar | New York: Svenska aktier kl... |
| 19-mar | New York: Konkurrenter till... |
| 19-mar | New York: Energisektorn tyn... |
| 19-mar | Uniflex: Avanza har 9,8 % a... |
| 19-mar | G&L Beijer: Reavinst från B... |
| Fler nyheter | |