Sök
 

Valutor

 
Kurs
 
Från Till       +/- Tid
Australien Sverige 1 Dollar = 6,57 Kronor -0,0028 06:53
Kanada Sverige 1 Dollar = 7,05 Kronor 0,0080 07:00
Schweiz Sverige 1 Franc = 6,76 Kronor 0,0381 07:00
Danmark Sverige 1 Kronor = 1,31 Kronor -0,0008 06:53
Euro Sverige 1 Euro = 9,70 Kronor -0,0202 06:53
Storbritannien Sverige 1 Pund = 10,77 Kronor -0,1126 07:00
Hong Kong Sverige 1 Dollar = 0,92 Kronor 0,0042 06:53
Island Sverige 100 Kronor = - - 17:44
Japan Sverige 100 Yen = 7,93 Kronor 0,0415 06:53
Malaysia Sverige 1 Ringgit = 2,17 Kronor 0,0094 18:47
Från Till       +/- Tid
Norge Sverige 1 Kronor = 1,21 Kronor -0,0018 06:53
Nya Zeeland Sverige 1 Dollar = 5,08 Kronor -0,0208 18:47
Sverige 1 null = 2,49 Kronor -0,0093 18:47
Saudiarabien Sverige 1 Riyal = 1,91 Kronor 0,0105 18:47
Singapore Sverige 1 Dollar = 5,13 Kronor 0,0116 18:55
USA Sverige 1 Dollar = 7,16 Kronor 0,0246 06:53
Sydafrikanska Republiken Sverige 1 Rand = 0,98 Kronor 0,0014 18:47

 
Börsinformation och vinstprognoser sammanställs av SIX. All information är fördröjd 15 minuter.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.